| Thông số | S0808-2 | S2632-2 |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 9.8m/8m (in/out) | 32.8ft/26.3ft (in/out) |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 7.8m/6m (in/out) | 25.7ft/19/8ft (in/out) |
| B-Chiều dài sàn | 2.26m | 7.5ft |
| C-Chiều rộng sàn | 0.9m | 2.59ft |
| D-Tổng chiều dài | 2.44m | 8ft |
| F-Tổng chiều rộng | 0.83m | 2.9ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.315m | 7.7ft |
| H-Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.95m | 6.5ft |
| I-Mở rộng sàn | 0.9m | 2.11ft |
| J-Chiều dài cơ sở | 1.86m | 61in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 20/100mm | 3.94×0.98in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/1 | |
| Khả năng tải | 230kg | 507lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 2.2m | 7.3ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 31s/38s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
| Áp lực mặt đất, lốp xe | 983kPa | 142.6psi |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 156Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| yDung tích dầu thủy lực | 11L | 2.9gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 2160kg | 4762lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo S0808-2
₫99
Xe nâng người S0808-2 thuộc phân khúc xe nâng người cắt kéo của LGMG, sở hữu chiều cao làm việc 10m và tải trọng 230kg, đáp ứng tốt nhu cầu thi công an toàn trên cao. Với thiết kế nhỏ gọn – linh hoạt, dòng xe này đặc biệt phù hợp cho các khu vực hạn chế diện tích như nhà xưởng, nhà máy sản xuất, kho bãi hay các không gian thi công trong nhà.
Một lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp cần thiết bị nâng người hiệu quả, ổn định và dễ vận hành.
Khuyến mãi
1. Thuê xe nâng người giảm đến 500K.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.












