| Thông số | S0607E-2 | S1932E-2 |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 7.8m | 25.7ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 5,8m | 19ft |
| B-Chiều dài sàn | 1,64m | 5.5ft |
| C-Chiều rộng sàn | 0,73m | 2.5ft |
| D-Tổng chiều dài | 1.837m | 6ft |
| E-Tổng chiều rộng | 0,79m | 2.7ft |
| F-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2m | 6.7ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1,666m | 5.6ft |
| H-Mở rộng sàn | 0,9m | 2.11ft |
| I-Chiều dài sàn với mở rộng sàn | 2.54m | 8.4ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 1,35m | 4.5in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 55/16mm | 2.2/0.6in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/1 | |
| Khả năng tải | 230kg | 507lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 1.95m | 6.5ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 16/22s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 323×100mm | 12×4in |
| Áp lực mặt đất, lốp xe | 941kPa | 136.5psi |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 102Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 5L | 1.3gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 1550kg | 3417lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo S0607E-2
₫99
Xe nâng người S0607E-2 thuộc dòng xe nâng người cắt kéo của LGMG, sở hữu chiều cao làm việc 7.8m và tải trọng 230kg, phù hợp cho các tác vụ thi công trên cao trong nhiều môi trường khác nhau. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, thiết bị đặc biệt hiệu quả khi vận hành trong những khu vực hạn chế diện tích như công xưởng, nhà máy sản xuất, kho bãi hay các không gian thi công trong nhà.
Đây là lựa chọn tối ưu dành cho doanh nghiệp cần một giải pháp nâng người an toàn, tiết kiệm và dễ sử dụng.
Khuyến mãi
1. Thuê xe nâng người giảm đến 500K.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.












