| Thông số | S1413-2 | S4650-2 |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 15.8/10m | 51.1/32.1ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 13.8(Indoor)/8(Outdoor)m | 45.3(Indoor)/26.(Outdoor)ft |
| B-Chiều dài sàn | 2.64m | 8.8ft |
| C-Chiều rộng sàn | 1.12m | 3.8ft |
| D-Tổng chiều dài | 2.81m | 9.3ft |
| F-Tổng chiều rộng | 1.3m | 4.3ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.74m | 9ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.94m | 6.4ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.9m | 2.11ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 2.22m | 73in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 105/20mm | 4.1/0.8in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/1 | |
| Khả năng tải | 320kg | 705lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 2.95m | 9.8ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 80/62s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
| Áp lực mặt đất, lốp xe | 1350kPa | 196psi |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 265Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 24.5L | 6.5gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 3430kg | 7562lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo S1413-2
₫99
Mẫu xe nâng người cắt kéo S1413-2 là giải pháp nâng hạ hiệu suất cao, mang lại khả năng làm việc mạnh mẽ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Được thiết kế linh hoạt, xe nâng S1413-2 có dải chiều cao hoạt động rộng, vươn tới độ cao làm việc tối đa 15.8m. Đặc biệt, thiết bị này duy trì khả năng chịu tải ấn tượng 320kg ở mọi độ cao.
Với những thông số kỹ thuật tối ưu, xe nâng người S1413-2 là lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án xây dựng và bảo trì, đảm bảo an toàn và hiệu suất làm việc cao nhất.
Khuyến mãi
1. Thuê xe nâng người giảm đến 500K.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.
2. Mua xe nhận voucher lên đến 3 Triệu
3. Miễn phí vận chuyển trong nội thành.













