Thông số | SR1018D | SR3369D |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 11.7m | 38.4ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 9.7m | 31.8ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.89m | 6.2ft |
C-Chiều dài sàn | 3.76m | 12.3ft |
D-Chiều rộng sàn | 1.79m | 5.87ft |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 7/7 | |
Khả năng tải | 454kg | 1000lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 230kg | 510lbs |
Drive Height | ||
Khả năng leo dốc (khi hạ) | ||
Bán kinh quay bánh ngoài | ||
Tăng/Giảm tốc độ | ||
Hệ thống phanh | ||
Drive Mode | ||
TIres Type | ||
TIres Size | ||
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | ||
Dung tích thùng chứa dầu | ||
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | ||
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 4400kg | 9768lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo 11.7m SR3369D (SR1018D)
₫1.000