Thông số | SR1218D | SR4069D |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 13.9m | 45.6ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 11.9m | 39ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 2.04m | 6.69ft |
C-Chiều dài sàn | 3.76m | 12.3ft |
D-Chiều rộng sàn | 1.79m | 5.87ft |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 7/7 | |
Khả năng tải | 365kg | 805lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 230kg | 510lbs |
Drive Height | ||
Khả năng leo dốc (khi hạ) | ||
Bán kinh quay bánh ngoài | ||
Tăng/Giảm tốc độ | ||
Hệ thống phanh | ||
Drive Mode | ||
TIres Type | ||
TIres Size | ||
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | ||
Dung tích thùng chứa dầu | ||
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | ||
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 5080kg | 11176lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo 13.9m SR4069D (SR1218D)
₫1.000